Zyxel USGFLEX50H-EU0101F hardware firewall
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | Firewalls and security gateways |
|---|---|
| Greutate: | 1.63 kg |
| EAN: | 4718937638215 |
| Power consumption (max): | 8.86 W |
| DC input voltage: | 12 V |
| Input current: | 2 A |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T): | -30 - 70 °C |
| Operating relative humidity (H-H): | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Weight: | 1.02 kg |
| Height: | 33 mm |
| Depth: | 143 mm |
| Width: | 216 mm |
| Number of VLANs: | 8 |
| VPN tunnels quantity: | 20 |
| Heat dissipation: | 32.42 BTU/h |
| Package width: | 278 mm |
| Package height: | 189 mm |
| Package weight: | 1.27 kg |
| Package depth: | 99 mm |
| Ethernet LAN data rates: | 1000 Mbit/s, 100 |
| Console port: | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 5 |
| Connectivity technology: | Wired |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 1 |
| Firewall throughput: | 2000 Mpps |
| IPS/IDS throughput: | 1000 Mbit/s |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


