SSD Samsung PM1653 960GB 2.5" SAS 24Gb/s MZILG960HCHQ-00A07 (DWPD 1)
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | Enterprise SSDs dedicated |
|---|---|
| Greutate: | 0.161 kg |
| Mean time between failures (MTBF): | 2000000 h |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): | < 1 per 10^17 bits read |
| Product family: | PM1653 |
| Read speed: | 2100 MB/s |
| Component for: | Server/workstation |
| Memory type: | V-NAND |
| Hardware encryption: | Yes |
| NVMe: | No |
| DWPD: | 1 |
| SSD form factor: | 2.5" |
| Package type: | OEM |
| Data transfer rate: | 24 Gbit/s |
| Random write (4KB): | 60000 IOPS |
| Write speed: | 1300 MB/s |
| SSD capacity: | 960 GB |
| Interface: | SAS |
| Random read (4KB): | 420000 IOPS |
| Power consumption (average): | 14.7 W |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 70 °C |
| Width: | 70 mm |
| Depth: | 100 mm |
| Weight: | 160 g |
| Height: | 15 mm |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


