Royal Canin CCN MINI EXIGENT - dry food for adult dogs - 3kg
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | Dry food |
|---|---|
| Greutate: | 3.054 kg |
| EAN: | 3182550894050 |
| Antioxidants included: | Yes |
| Weight: | 3 kg |
| Package type: | Sack |
| Pet life stage: | Mature |
| Pet food flavor: | Poultry |
| Breed size: | Mini (5 - 10kg) |
| Includes vitamins: | Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B5, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B3, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin E |
| Age of the pet: | Senior, Adult |
| Main flavor: | Chicken |
| Category: | For dog |
| Pet breed: | West Highland White Terrier, Miniature Spitz, Maltese |
| Product category: | Dry food |
| Size of breed: | Small breed 5 - 10 kg |
| Weight range: | 2 kg - 4,9 kg |
| Series: | ROYAL CANIN Care Nutrition |
| Warnings: | Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food., Store in a dry and cool place away from direct sunlight., Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging. |
| L-carnitine content: | 100 mg/kg |
| Vitamin C content: | 130 mg/kg |
| Protein: | 30% |
| Iron content: | 145 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 147 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 49.2 mg/kg |
| Phosphorus: | 0.64% |
| Fat content: | 22% |
| Selenium content: | 0.29 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 27.3 mg/kg |
| Vitamin D3 content: | 800 IU/kg |
| Manganese content: | 67 mg/kg |
| Vitamin B12 content: | 140 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 13.8 mg/kg |
| Zinc content: | 187 mg/kg |
| Vitamin E content: | 600 mg/kg |
| Calcium: | 0.7% |
| Sodium: | 0.4% |
| Metabolisable Energy (ME): | 4242 kcal/kg |
| Crude ash: | 4.7% |
| Taurine content: | 1400 mg/kg |
| Potassium content: | 0.7% |
| Biotin content: | 3110 μg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content: | 488.8 mg/kg |
| Vitamin B6 content: | 76.7 mg/kg |
| Crude fibres: | 2.6% |
| Magnesium content: | 0.09% |
| Iodine content: | 4 mg/kg |
| Copper content: | 15 mg/kg |
| Vitamin A content: | 31500 IU/kg |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


