Josera 9610 cats dry food Adult Duck,Potato,Poultry 10 kg
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | Dry food |
|---|---|
| Greutate: | 10.05 kg |
| EAN: | 4032254749042 |
| Includes vitamins: | Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin E |
| Pet specific needs: | Skin and coat |
| Pet life stage: | Mature |
| Weight: | 10 kg |
| Package type: | Sack |
| Pet food flavor: | Duck, Potato, Poultry |
| Weight range: | 5 kg - 9,9 kg |
| Category: | For cat |
| Additional features: | Hairball control, Gluten-free, Hair and skin |
| Main flavor: | Chicken |
| Product category: | Dry food, Veterinary diet |
| Age of the pet: | Adult |
| Warnings: | Provide fresh water for drinking., Store in a dry and cool place., Keep out of the reach of children. |
| Series: | JOSERA Super Premium |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 20 mg/kg |
| Magnesium content: | 0.08% |
| Crude fibres: | 5.3% |
| Potassium content: | 0.6% |
| Vitamin B12 content: | 100 μg/kg |
| Selenium content: | 0.23 mg/kg |
| Iron content: | 170 mg/kg |
| Phosphorus: | 1.2% |
| Protein: | 32% |
| Calcium: | 1.3% |
| Biotin content: | 1000 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 5 mg/kg |
| Vitamin D3 content: | 1800 IU/kg |
| Fat content: | 20% |
| Vitamin E content: | 220 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content: | 90 mg/kg |
| Zinc content: | 150 mg/kg |
| Metabolisable Energy (ME): | 3889 kcal/kg, 16.3 MJ/kg |
| Sodium: | 0.4% |
| Vitamin B6 content: | 20 mg/kg |
| Taurine content: | 1500 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 50 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 15 mg/kg |
| Crude ash: | 7.5% |
| Manganese content: | 15 mg/kg |
| Copper content: | 18 mg/kg |
| Iodine content: | 1.8 mg/kg |
| Vitamin A content: | 18000 IU/kg |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


