Goodram PX700 SSD SSDPR-PX700-04T-80 internal solid state drive 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | SSDs |
|---|---|
| Greutate: | 0.02 kg |
| EAN: | 5908267965061 |
| Interface: | PCI Express 4.0 |
| Read speed: | 7400 MB/s |
| Write speed: | 6500 MB/s |
| Hot-Plug support: | No |
| External DDR cache quantity: | 40 MB |
| Memory type: | 3D NAND |
| External DDR cache: | Yes |
| Component for: | PC/Laptop |
| NVMe: | Yes |
| TRIM support: | Yes |
| TBW rating: | 2400 |
| NVMe version: | 1.4 |
| SSD capacity: | 4 TB |
| M.2 SSD size: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 h |
| SSD form factor: | M.2 |
| S.M.A.R.T. support: | Yes |
| Maximum non-operating altitude: | 0.5 m |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 70 °C |
| Non-operating shock: | 1500 G |
| Maximum operating temperature: | 70 °C |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 85 °C |
| Height: | 2.65 mm |
| Depth: | 22 mm |
| Width: | 80 mm |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


