Farmina Cibau Sensitive Fish Medium/Maxi 12 + 2kg
Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | Dry food |
|---|---|
| Greutate: | 14.3 kg |
| EAN: | 8010276031037 |
| Pet specific needs: | Food alergy, Skin and coat, Sensitive stomach |
| Weight: | 14 kg |
| Includes vitamins: | Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Niacin, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin E |
| Package type: | Sack |
| Breed size: | Maxi (26 - 44kg), Giant (> 45kg), Medium (11 - 25kg) |
| Pet life stage: | Mature |
| Age of the pet: | Adult |
| Pet food flavor: | Fish |
| Series: | FARMINA Cibau |
| Weight range: | 10 kg - 15,9 kg |
| Additional features: | Allergy, Food hypersensitivity |
| Category: | For dog |
| Main flavor: | Lamb |
| Product category: | Dry food |
| Size of breed: | Large breed 25 - 45 kg, Medium breed 10 - 25 kg |
| Ingredients: | rice (55%), dehydrated fish protein (28%), fish oil (10%), dried beet pulp (5%), mono- and dicalcium phosphate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, dried brewer's yeast ( 0.3%) |
| Warnings: | Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging., Store in a dry and cool place away from direct sunlight., Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. |
| Vitamin C content: | 100 mg/kg |
| Selenium content: | 0.1 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 5 mg/kg |
| Fat content: | 12% |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 10 mg/kg |
| Vitamin B6 content: | 4 mg/kg |
| Crude fibres: | 2% |
| Niacin (vitamin B3) content: | 25 mg/kg |
| Choline chloride content (per 100 g): | 150 mg |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 3 mg/kg |
| Vitamin E content: | 100 mg/kg |
| Calcium: | 1.2% |
| Phosphorus: | 0.9% |
| Crude ash: | 6.5% |
| Protein: | 24% |
| Vitamin D3 content: | 1000 IU/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 0.3 mg/kg |
| Omega-3 fatty acids: | 1% |
| Zinc content: | 130.4 mg/kg |
| Iodine content: | 1.56 mg/kg |
| Manganese content: | 48.8 mg/kg |
| Iron content: | 43.4 mg/kg |
| Copper content: | 12.8 mg/kg |
| Biotin content: | 250 μg/kg |
| Vitamin A content: | 10000 IU/kg |
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!


