Ulefone Armor X10 Pro
Descriere detaliată a produsului
Descriere Telefon Mobil Ulefone Armor X10 Pro, Procesor Mediatek MT6762 Helio P22, IPS 5.45", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 20+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android, Negru de la Ulefone
General | Smartphone | Da |
Model | Ulefone Armor X10 Pro | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.45 | |
Rezolutie maxima (px) | 1440 x 720 HD+ | |
Procesor | Chipset Procesor | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | PowerVR GE8320 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64 GB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 5.0MP | |
Camera Spate (MP) | 20 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | Jack 3.5 mm |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5180 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 158.2 x 76.7 x 14.6 |
Greutate (grame) | 256 | |
Culoare | Negru |
-
-
Memorie interna128GB
-
-
-
Diagonala5.45
-
-
-
Tip telefonSmartphone
-
Sloturi SimDual Sim
-
Retea4G
-
Model ProcesorMediatek MT6762 Helio P22
-
CuloareNegru
-
Sistem de operareAndroid
-
Parametri suplimentari
Categorie: | Telefoane mobile |
---|---|
Greutate: | 0.4 kg |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu